in TCHF | Erläuterung | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
Flüssige Mittel | 21 092 | 17 199 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 892 | 780 | |
Sonstige Forderungen | 4 788 | 10 179 | |
Warenvorräte | 148 | 168 | |
Liegenschaften zur Veräusserung | 2 | 0 | 10 180 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4 005 | 1 889 | |
Total Umlaufvermögen | 30 925 | 40 395 | |
Renditeliegenschaften | 1 | 1 549 987 | 1 534 432 |
Renditeliegenschaften im Bau | 1 | 10 638 | 9 794 |
Unbebaute Grundstücke | 1 | 2 524 | 2 524 |
Betriebsliegenschaften | 31 143 | 31 987 | |
Übrige Sachanlagen | 5 190 | 5 971 | |
Latente Steuerguthaben | 155 | 135 | |
Finanzanlagen | 283 | 520 | |
Immaterielle Anlagen | 511 | 487 | |
Total Anlagevermögen | 1 600 431 | 1 585 850 | |
Total Aktiven | 1 631 356 | 1 626 245 |
in TCHF | Erläuterung | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4 | 145 760 | 55 800 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2 972 | 4 652 | |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 5 112 | 2 850 | |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 11 043 | 9 193 | |
Kurzfristige Rückstellungen | 29 | 24 | |
Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 164 916 | 72 519 | |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4 | 435 673 | 535 970 |
Langfristige Rückstellungen |
| 500 | 500 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 104 587 | 101 799 | |
Total langfristige Verbindlichkeiten | 540 760 | 638 269 | |
Total Fremdkapital | 705 676 | 710 788 | |
Aktienkapital | 5 | 12 750 | 12 750 |
Kapitalreserven | 509 491 | 509 491 | |
Gewinnreserven | 403 439 | 393 216 | |
Total Eigenkapital | 925 680 | 915 457 | |
Total Passiven | 1 631 356 | 1 626 245 |